Kalkulator balistyczny AXIS
Energia pocisku, poprawki MOA/MRAD, tor lotu, wiatr, tabela i wykresy.
Opis parametrów formularza
Kalkulator rozdziela dwa typy obliczeń: tor lotu pocisku oraz przeliczenie poprawki z tarczy na MOA/MRAD.
| Parametr | Opis | Kiedy stosować? |
|---|---|---|
| Typ broni | Określa, czy kalkulator pracuje w profilu pistoletu czy karabinu. | Stosuj do porządkowania danych i późniejszego automatycznego doboru ustawień. |
| Model broni | Wybór konkretnego modelu, np. Glock 19 lub Glock 17. | Używaj, gdy chcesz automatycznie ustawić długość linii celowania. |
| Długość linii celowania [cm] | Odległość między przyrządami celowniczymi. | Wpływa na analizę błędu celowania; nie zmienia fizycznego toru lotu pocisku. |
| Wysokość osi celownika nad osią lufy [cm] | Różnica wysokości między linią celowania a osią lufy. | Kluczowe przy kolimatorach i optyce; pocisk startuje poniżej linii celowania. |
| Kaliber | Typ amunicji, np. 9x19 mm, .223 Rem, .308 Win. | Na razie informacyjnie; później może ustawiać dane amunicji. |
| Masa pocisku [gr] | Masa pocisku w grainach. | Służy do obliczenia energii kinetycznej pocisku. |
| Prędkość początkowa [m/s] | Prędkość pocisku przy wylocie z lufy. | Najlepiej używać danych z chronografu albo danych producenta. |
| Współczynnik balistyczny BC | Określa, jak dobrze pocisk pokonuje opór powietrza. | Im większy BC, tym pocisk lepiej utrzymuje prędkość. |
| Współczynnik balistyczny Typ BC | G1 stosuj najczęściej dla: | 9x19 mm; klasycznych danych producentów; prostych kalkulatorów; pocisków o bardziej klasycznym kształcie |
| Współczynnik balistyczny Typ BC | G7 stosuj dla: | pocisków karabinowych; długich pocisków typu boat-tail; nowoczesnych pocisków o wysokim BC |
| Pierwsze zero [m] | Dystans, na którym pocisk przecina linię celowania. | Kalkulator dobiera kąt lufy tak, aby na tym dystansie tor lotu był blisko 0 cm. |
| Dystans maksymalny [m] | Końcowy dystans generowania tabeli trajektorii. | Ustaw np. 50 m dla pistoletu lub większą wartość dla karabinu. |
| Inkrementacja tabeli [m] | Odstęp między kolejnymi wierszami tabeli. | Wpisz 1 dla tabeli co metr albo 5 dla krótszej tabeli. |
| Przesunięcie w pionie [cm] | Odchylenie trafienia od punktu celowania w osi pionowej. | + oznacza trafienie wyżej, - oznacza trafienie niżej. |
| Przesunięcie w poziomie [cm] | Odchylenie trafienia od punktu celowania w osi poziomej. | + oznacza trafienie w prawo, - oznacza trafienie w lewo. |
| Dystans dla poprawki [m] | Dystans, na którym zmierzono przesunięcie trafienia. | Wpływa tylko na przeliczenie MOA/MRAD, nie na tor lotu. |
| Typ tarczy | Profil tarczy używany do wykresu poprawki z tarczy. | Wybierz TS-2, aby zobaczyć punkt trafienia na tarczy w skali. |
| Temperatura [°C] | Temperatura powietrza. | W uproszczonym modelu wpływa na gęstość powietrza. |
| Wysokość nad poziomem morza [m] | Wysokość miejsca strzelania. | Im wyżej, tym rzadsze powietrze i mniejszy opór. |
| Prędkość wiatru [m/s] | Prędkość wiatru. | Służy do szacowania bocznego zniesienia pocisku. |
| Kierunek wiatru | Kierunek wiatru względem toru strzału. | 90° i 270° dają pełny wpływ boczny; 0° i 180° nie dają bocznego zniesienia. |
Wyniki podstawowe
Energia pocisku: -
Prędkość początkowa pocisku: -
Poprawka pionowa MOA: -
Poprawka pozioma MOA: -
Poprawka pionowa MRAD: -
Poprawka pozioma MRAD: -
Klik pionowy: -
Klik poziomy: -
Wykres poprawki z tarczy
Środek oznacza punkt celowania. Czerwony punkt oznacza punkt trafienia.
Opis tarczy TS-2
Tarcza TS-2 to sportowa tarcza pistoletowa używana najczęściej na dystansie 25 m. Składa się z koncentrycznych pól punktowych, gdzie środek oznacza najwyższą punktację.
| Element tarczy | Wymiar orientacyjny | Opis |
|---|---|---|
| Arkusz tarczy | ok. 520 × 520 mm | Całkowity format papieru tarczy. |
| Pole zewnętrzne | ok. 500 mm | Zewnętrzny obszar punktowany. |
| Czarne pole | ok. 200 mm | Kontrastowe centrum ułatwiające celowanie. |
| Pole 10 | ok. 50 mm | Centralne pole o najwyższej punktacji. |
Parametry obliczeń
Typ broni: -
Kaliber: -
Linia celowania: -
Wysokość celownika: -
Masa pocisku: -
Prędkość: -
BC: -
Typ BC: -
Zero: -
Temperatura: -
Wysokość n.p.m.: -
Wiatr: -
Wykres toru lotu pocisku
Tabela trajektorii
| Dystans [m] | Czas lotu [s] | Prędkość [m/s] | Wznos osi lufy [cm] | Opad grawitacyjny [cm] | Tor lotu [cm] | MOA | MRAD | Wiatr [cm] |
|---|